Cáp điều khiển chống nhiễu DVV/Sb-DVV/Sc- KVVP - RVVP.
Cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu, cách điện XLPE (PVC) vỏ bọc PVC, chống nhiễu băng đồng Sc, lưới đồng Sb
⭐ Cáp điều khiển DVV/Sb
| 🏡Nhãn | 👑 Vina |
| ✅Loại | Cáp điều khiển lưới đồng |
| 🆒Mã sản phẩm | DVV/Sb |
| Tên sản phẩm | 💎Cáp điều khiển DVV/Sb |
| 💚Quy cách | 300/500 Cu/PVC/PVC/Sb/PVC |
| 🧱Đặt hàng | 💲Bảng giá cáp điều khiển DVV/Sb |
| 📗Tài liệu | Catalogue cáp điều khiển DVV/Sb |
| 🔔Số lõi | 2-30 lõi 💰 |
| Sử dụng🆗 | Cáp điều khiển chống nhiễu |
| 🔟Chuyên mục | Cáp điện |
| Tiêu chuẩn | 🌍TCVN 6610-7/ IEC 60227-7 |
Quy cách cáp chống nhiễu
Cáp điều khiển chống nhiễu có cấu tạo như sau:
Quy cách: Cu/PVC/PVC/SB/Sc/PVC
Ký hiệu:DVV/Sb, DVV/Sc, CVV-S
Mô tả: Cáp điều khiển chống nhiễu lưới (băng đồng)
Kết cấu: Lõi đồng, cách điện PVC, màn chắn chống nhiễu băng đồng Sc, sợi đồng Sb, vỏ bọc PVC
Điện áp: 300/500V
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-7/ IEC 60227-7
Nhiệt độ làm việc liên tục: 70ºC
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch trong 5s: 250ºC
Bán kính uấn cong nhỏ nhất: 8xD (D: đường kính cáp)
Màu sắc: Đen
Sử dụng: Cáp điều khiển mạch điện
Bảng giá cáp điều khiển DVV/Sb
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại
Bảng giá cáp điều khiển DVV/Sb
| STT | Mã sản phẩm | Tên Sản phẩm | Đơn giá | HSX |
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | DVV/SB 2x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x0.75 | 41,385 | Vina |
| 2 | DVV/SB 2x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x1.0 | 55,180 | Vina |
| 3 | DVV/SB 2x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x1.5 | 82,770 | Vina |
| 4 | DVV/SB 2x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 2x2.5 | 137,950 | Vina |
| 5 | DVV/SB 3x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x0.75 | 62,078 | Vina |
| 6 | DVV/SB 3x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x1.0 | 82,770 | Vina |
| 7 | DVV/SB 3x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x1.5 | 124,155 | Vina |
| 8 | DVV/SB 3x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 3x2.5 | 206,925 | Vina |
| 9 | DVV/SB 4x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x0.75 | 82,770 | Vina |
| 10 | DVV/SB 4x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x1.0 | 110,360 | Vina |
| 11 | DVV/SB 4x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x1.5 | 165,540 | Vina |
| 12 | DVV/SB 4x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 4x2.5 | 275,900 | Vina |
| 13 | DVV/SB 5x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x0.75 | 103,463 | Vina |
| 14 | DVV/SB 5x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x1.0 | 137,950 | Vina |
| 15 | DVV/SB 5x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x1.5 | 206,925 | Vina |
| 16 | DVV/SB 5x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 5x2.5 | 344,875 | Vina |
| 17 | DVV/SB 6x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x0.75 | 124,155 | Vina |
| 18 | DVV/SB 6x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x1.0 | 165,540 | Vina |
| 19 | DVV/SB 6x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x1.5 | 248,310 | Vina |
| 20 | DVV/SB 6x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 6x2.5 | 413,850 | Vina |
| 21 | DVV/SB 7x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x0.75 | 144,848 | Vina |
| 22 | DVV/SB 7x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x1.0 | 193,130 | Vina |
| 23 | DVV/SB 7x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x1.5 | 289,695 | Vina |
| 24 | DVV/SB 7x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 7x2.5 | 482,825 | Vina |
| 25 | DVV/SB 8x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x0.75 | 165,540 | Vina |
| 26 | DVV/SB 8x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x1.0 | 220,720 | Vina |
| 27 | DVV/SB 8x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x1.5 | 331,080 | Vina |
| 28 | DVV/SB 8x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 8x2.5 | 551,800 | Vina |
| 29 | DVV/SB 9x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x0.75 | 186,233 | Vina |
| 30 | DVV/SB 9x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x1.0 | 248,310 | Vina |
| 31 | DVV/SB 9x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x1.5 | 372,465 | Vina |
| 32 | DVV/SB 9x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 9x2.5 | 620,775 | Vina |
| 33 | DVV/SB 10x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x0.7 | 206,925 | Vina |
| 34 | DVV/SB 10x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x1.0 | 275,900 | Vina |
| 35 | DVV/SB 10x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x1.5 | 413,850 | Vina |
| 36 | DVV/SB 10x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 10x2.5 | 689,750 | Vina |
| 37 | DVV/SB 12x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x0.7 | 248,310 | Vina |
| 38 | DVV/SB 12x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x1.0 | 331,080 | Vina |
| 39 | DVV/SB 12x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x1.5 | 496,620 | Vina |
| 40 | DVV/SB 12x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 12x2.5 | 827,700 | Vina |
| 41 | DVV/SB 14x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x0.7 | 289,695 | Vina |
| 42 | DVV/SB 14x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x1.0 | 386,260 | Vina |
| 43 | DVV/SB 14x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x1.5 | 579,390 | Vina |
| 44 | DVV/SB 14x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 14x2.5 | 965,650 | Vina |
| 45 | DVV/SB 16x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x0.7 | 331,080 | Vina |
| 46 | DVV/SB 16x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x1.0 | 441,440 | Vina |
| 47 | DVV/SB 16x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x1.5 | 662,160 | Vina |
| 48 | DVV/SB 16x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 16x2.5 | 1,103,600 | Vina |
| 49 | DVV/SB 18x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x0.7 | 372,465 | Vina |
| 50 | DVV/SB 18x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x1.0 | 496,620 | Vina |
| 51 | DVV/SB 18x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x1.5 | 744,930 | Vina |
| 52 | DVV/SB 18x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 18x2.5 | 1,241,550 | Vina |
| 53 | DVV/SB 19x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x0.7 | 393,158 | Vina |
| 54 | DVV/SB 19x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x1.0 | 524,210 | Vina |
| 55 | DVV/SB 19x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x1.5 | 786,315 | Vina |
| 56 | DVV/SB 19x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 19x2.5 | 1,310,525 | Vina |
| 57 | DVV/SB 20x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x0.7 | 413,850 | Vina |
| 58 | DVV/SB 20x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x1.0 | 551,800 | Vina |
| 59 | DVV/SB 20x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x1.5 | 827,700 | Vina |
| 60 | DVV/SB 20x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 20x2.5 | 1,379,500 | Vina |
| 61 | DVV/SB 22x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x0.7 | 455,235 | Vina |
| 62 | DVV/SB 22x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x1.0 | 606,980 | Vina |
| 63 | DVV/SB 22x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x1.5 | 910,470 | Vina |
| 64 | DVV/SB 22x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 22x2.5 | 1,517,450 | Vina |
| 65 | DVV/SB 24x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x0.7 | 496,620 | Vina |
| 66 | DVV/SB 24x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x1.0 | 662,160 | Vina |
| 67 | DVV/SB 24x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x1.5 | 993,240 | Vina |
| 68 | DVV/SB 24x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 24x2.5 | 1,655,400 | Vina |
| 69 | DVV/SB 26x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x0.7 | 538,005 | Vina |
| 70 | DVV/SB 26x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x1.0 | 717,340 | Vina |
| 71 | DVV/SB 26x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x1.5 | 1,076,010 | Vina |
| 72 | DVV/SB 26x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 26x2.5 | 1,793,350 | Vina |
| 73 | DVV/SB 28x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x0.7 | 579,390 | Vina |
| 74 | DVV/SB 28x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x1.0 | 772,520 | Vina |
| 75 | DVV/SB 28x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x1.5 | 1,158,780 | Vina |
| 76 | DVV/SB 28x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 28x2.5 | 1,931,300 | Vina |
| 77 | DVV/SB 30x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x0.7 | 620,775 | Vina |
| 78 | DVV/SB 30x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x1.0 | 827,700 | Vina |
| 79 | DVV/SB 30x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x1.5 | 1,241,550 | Vina |
| 80 | DVV/SB 30x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 30x2.5 | 2,069,250 | Vina |
| 81 | DVV/SB 37x0.75 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x0.7 | 765,623 | Vina |
| 82 | DVV/SB 37x1.0 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x1.0 | 1,020,830 | Vina |
| 83 | DVV/SB 37x1.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x1.5 | 1,531,245 | Vina |
| 84 | DVV/SB 37x2.5 | Cáp chống nhiễu DVV/SB 37x2.5 | 2,552,075 | Vina |
Đơn giá làm dự toán, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối, Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ
thêm về dịch vụ và giá cả Liên hệ với phòng bán hàng để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
Liên hệ báo giá đặt hàng
Để mua hàng cáp điện chính hãng, giá tốt quý khách có thể mua qua các đại lý , nhà Phân phối cáp điện chính hãng
Hoặc liên hệ trực tiếp kênh bán hàng online G7 Shop
để được cập nhật chính sách bán hàng, bảng giá mới nhất
Tham khảo:
Chính sách bán hàng ưu đãi cho dự án đại lý, nhà phân phối, thị trường xuất khẩu mở rộng
Chính sách đặt hàng thanh toán cam kết nghiệm thu thanh toán đảm bảo chất lượng
Chính sách bảo vệ tiêu dùng và phòng vệ thương mại
Mua hàng tại gian hàng online g7shop.vn quý khách được cam kết:
- Hàng chính hãng nhà máy , đầy đủ co,cq, phiếu xuất xưởng, test chất lượng
- Giá cả rẻ nhất, chiết khấu tốt nhất. Mang tới lợi nhuận kinh doanh từ 20-30%
- Giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ. Cam kết bồi thường 2-5%/ngày nếu chậm tiến độ
- Quy trình triển khai đặt hàng, hợp đồng nhanh, chuyên nghiệp. Điều khoản thỏa thuận hai chiều
- Hỗ trợ gửi hàng tồn không tính phí lưu kho từ 6 tháng - 1 năm
- Cam kết đồng hành chất lượng bảo hành cùng khác hàng. Hỗ trợ mở bảo lãnh bảo hành
- Thanh toán linh hoạt, sau khi nhận hàng, nghiệm thu, phát hành bảo lãnh với quan điểm hàng tốt dùng ổn mới thanh toán
Chính sách đại lý phân phối dây cáp điện
Tham khảo chính sách phân phối dây cáp điện :
Phân phối cáp điện Miền Bắc
Phân phối cáp điện Miền Nam
Phân phối cáp điện Miền Trung