| 🏡Nhãn | 👑 Cadisun |
| 💎Bảng giá dây điện VCSF/VCTF | Bảng giá cáp điện CXV |
| ✅Bảng giá cáp trung thế 24-40.5kV | Bảng giá cáp chống cháy FRN/FSN |
| 🧱Bảng giá cáp ngầm CXV/DSTA | 💲Bảng giá cáp điều khiển DVV/Sb |
| 🌍Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn ABC | 🔔Bảng giá cáp tiếp địa CV |
| ⏰Liên hệ | 💰Báo giá đặt hàng |
Bảng giá dây điện cadisun
Đơn giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm mức chiết khấu bán hàng,chiết khấu tồn kho, chiết khấu số lượng, chiết khấu đại lý, chiết khấu nhà phân phối, Các dự án xuất khẩu sản lượng lớn được hỗ trợ thêm về dịch vụ và giá cả Liên hệ với phòng bán hàng cadisun để được cập nhật thông tin giá cả, chiết khấu, chính sách bán hàng
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| Bảng giá dây điện cadisun 1 lõi | ||||
| 1 | VCSF 1x0.75 | dây điện mềm 1x0.75 | 6,675 | cadisun |
| 2 | VCSF 1x1.0 | dây điện mềm 1x1.0 | 8,900 | cadisun |
| 3 | VCSF 1x1.5 | dây điện mềm 1x1.5 | 13,350 | cadisun |
| 4 | VCSF 1x2.5 | dây điện mềm 1x2.5 | 22,250 | cadisun |
| 5 | VCSF 1x4 | dây điện mềm 1x4 | 35,600 | cadisun |
| 6 | VCSF 1x6 | dây điện mềm 1x6 | 53,400 | cadisun |
| 7 | VCSF 1x10 | dây điện mềm 1x10 | 89,000 | cadisun |
| Bảng giá dây điện cadisun 2 lõi | ||||
| 3 | VCTF 2x1.5 | dây tròn mềm 2x1.5 | 26.700 | cadisun |
| 4 | VCTF 2x2.5 | dây tròn mềm 2x2.5 | 44.500 | cadisun |
| 5 | VCTF 2x4 | dây tròn mềm 2x4 | 71.200 | cadisun |
| 6 | VCTF 2x6 | dây tròn mềm 2x6 | 106.800 | cadisun |
| Bảng giá dây điện cadisun 3 lõi | ||||
| 1 | VCTF 3x0.75 | dây tròn mềm 3x0.75 | 20,025 | cadisun |
| 2 | VCTF 3x1.0 | dây tròn mềm 3x1.0 | 26,700 | cadisun |
| 3 | VCTF 3x1.5 | dây tròn mềm 3x1.5 | 40,050 | cadisun |
| 4 | VCTF 3x2.5 | dây tròn mềm 3x2.5 | 66,750 | cadisun |
| 5 | VCTF 3x4 | dây tròn mềm 3x4 | 106,800 | cadisun |
| 6 | VCTF 3x6 | dây tròn mềm 3x6 | 160,200 | cadisun |
| Bảng giá dây điện cadisun 4 lõi | ||||
| 1 | VCTF 4x0.75 | dây tròn mềm 4x0.75 | 26,700 | cadisun |
| 2 | VCTF 4x1.0 | dây tròn mềm 4x1.0 | 35,600 | cadisun |
| 3 | VCTF 4x1.5 | dây tròn mềm 4x1.5 | 53,400 | cadisun |
| 4 | VCTF 4x2.5 | dây tròn mềm 4x2.5 | 89,000 | cadisun |
| 5 | VCTF 4x4 | dây tròn mềm 4x4 | 142,400 | cadisun |
| 6 | VCTF 4x6 | dây tròn mềm 4x6 | 213,600 | cadisun |
| Xem thêm >> Bảng giá cadisun đầy đủ mới nhất | ||||
Bảng giá cáp tiếp địa cadisun CV
Đơn giá đã bao gồm vat, chưa gồm chiết khấu và các chính sách khuyến mại
| STT | Mã sản phẩm | Tên Cáp treo | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| 1 | CV 1x1.5 | dây đơn cứng 1x1.5 | 12,015 | cadisun |
| 2 | CV 1x2.5 | dây đơn cứng 1x2.5 | 20,025 | cadisun |
| 3 | CV 1x4 | dây đơn cứng 1x4 | 32,040 | cadisun |
| 4 | CV 1x6 | dây đơn cứng 1x6 | 48,060 | cadisun |
| 5 | CV 1x10 | cáp tiếp địa 1x10 | 80,100 | cadisun |
| 6 | CV 1x16 | Cáp tiếp địa 1x16 | 128,160 | cadisun |
| 7 | CV 1x25 | Cáp tiếp địa 1x25 | 200,250 | cadisun |
| 8 | CV 1x35 | Cáp tiếp địa 1x35 | 280,350 | cadisun |
| 9 | CV 1x50 | Cáp tiếp địa 1x50 | 400,500 | cadisun |
| Xem thêm >> Bảng giá cadisun đầy đủ mới nhất | ||||
Bảng giá cáp điện cadisun CXV
| STT | Mã sản phẩm | Tên Cáp treo | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| Bảng giá cáp CXV cadisun - Cu/XLPE/PVC 1x | ||||
| 4 | CXV 1x50 | Cáp điện 1x50 | 445,000 | cadisun |
| 5 | CXV 1x70 | Cáp điện 1x70 | 623,000 | cadisun |
| 6 | CXV 1x95 | Cáp điện 1x95 | 845,500 | cadisun |
| 7 | CXV 1x120 | Cáp điện 1x120 | 1,068,000 | cadisun |
| 8 | CXV 1x150 | Cáp điện 1x150 | 1,335,000 | cadisun |
| 9 | CXV 1x185 | Cáp điện 1x185 | 1,646,500 | cadisun |
| 10 | CXV 1x240 | Cáp điện 1x240 | 2,136,000 | cadisun |
| Bảng giá cáp CXV cadisun - Cu/XLPE/PVC 2x | ||||
| 2 | CXV 2x2.5 | Cáp điện 2x2.5 | 44,500 | cadisun |
| 3 | CXV 2x4 | Cáp điện 2x4 | 71,200 | cadisun |
| 4 | CXV 2x6 | Cáp điện 2x6 | 106,800 | cadisun |
| 5 | CXV 2x10 | Cáp điện 2x10 | 178,000 | cadisun |
| 6 | CXV 2x16 | Cáp điện 2x16 | 284,800 | cadisun |
| Bảng giá cáp CXV cadisun - Cu/XLPE/PVC 3x | ||||
| 1 | CXV 3x1.5 | Cáp điện 3x1.5 | 40,050 | cadisun |
| 2 | CXV 3x2.5 | Cáp điện 3x2.5 | 66,750 | cadisun |
| 3 | CXV 3x4 | Cáp điện 3x4 | 106,800 | cadisun |
| 4 | CXV 3x6 | Cáp điện 3x6 | 160,200 | cadisun |
| 5 | CXV 3x10 | Cáp điện 3x10 | 267,000 | cadisun |
| 6 | CXV 3x16 | Cáp điện 3x16 | 427,200 | cadisun |
| 7 | CXV 3x25 | Cáp điện 3x25 | 667,500 | cadisun |
| Bảng giá cáp CXV cadisun - Cu/XLPE/PVC 4x | ||||
| 1 | CXV 4x1.5 | Cáp điện 4x1.5 | 53,400 | cadisun |
| 2 | CXV 4x2.5 | Cáp điện 4x2.5 | 89,000 | cadisun |
| 3 | CXV 4x4 | Cáp điện 4x4 | 142,400 | cadisun |
| 4 | CXV 4x6 | Cáp điện 4x6 | 213,600 | cadisun |
| 5 | CXV 4x10 | Cáp điện 4x10 | 356,000 | cadisun |
| 6 | CXV 4x16 | Cáp điện 4x16 | 569,600 | cadisun |
| 7 | CXV 4x25 | Cáp điện 4x25 | 890,000 | cadisun |
| 8 | CXV 4x35 | Cáp điện 4x35 | 1,246,000 | cadisun |
| Bảng giá cáp CXV cadisun - Cu/XLPE/PVC 3x+1x | ||||
| 4 | CXV 3x10+1x6 | Cáp điện 3x10+1x6 | 320,400 | cadisun |
| 5 | CXV 3x16+1x10 | Cáp điện 3x16+1x10 | 516,200 | cadisun |
| 6 | CXV 3x25+1x16 | Cáp điện 3x25+1x16 | 809,900 | cadisun |
| 7 | CXV 3x35+1x16 | Cáp điện 3x35+1x16 | 1,076,900 | cadisun |
| 8 | CXV 3x35+1x25 | Cáp điện 3x35+1x25 | 1,157,000 | cadisun |
| 9 | CXV 3x50+1x25 | Cáp điện 3x50+1x25 | 1,557,500 | cadisun |
| 10 | CXV 3x50+1x35 | Cáp điện 3x50+1x35 | 1,646,500 | cadisun |
| 11 | CXV 3x70+1x35 | Cáp điện 3x70+1x35 | 2,180,500 | cadisun |
| 12 | CXV 3x70+1x50 | Cáp điện 3x70+1x50 | 2,314,000 | cadisun |
| Xem thêm >> Bảng giá cadisun đầy đủ mới nhất | ||||
Bảng giá cáp ngầm cadisun DSTA
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| Bảng giá cáp ngầm CXV/DSTA cadisun - Cu/XLPE/PVC 4x | ||||
| 5 | CXV/DSTA 4x10 | Cáp ngầm 4x10 | 391,600 | cadisun |
| 6 | CXV/DSTA 4x16 | Cáp ngầm 4x16 | 626,560 | cadisun |
| 7 | CXV/DSTA 4x25 | Cáp ngầm 4x25 | 979,000 | cadisun |
| 8 | CXV/DSTA 4x35 | Cáp ngầm 4x35 | 1,370,600 | cadisun |
| 9 | CXV/DSTA 4x50 | Cáp ngầm 4x50 | 1,958,000 | cadisun |
| Bảng giá cáp ngầm CXV/DSTA cadisun - Cu/XLPE/PVC 3x+1x | ||||
| 4 | CXV/DSTA 3x10+1x6 | Cáp ngầm 3x10+1x6 | 352,440 | cadisun |
| 5 | CXV/DSTA 3x16+1x10 | Cáp ngầm 3x16+1x10 | 567,820 | cadisun |
| 6 | CXV/DSTA 3x25+1x16 | Cáp ngầm 3x25+1x16 | 890,890 | cadisun |
| 7 | CXV/DSTA 3x35+1x16 | Cáp ngầm 3x35+1x16 | 1,184,590 | cadisun |
| 8 | CXV/DSTA 3x35+1x25 | Cáp ngầm 3x35+1x25 | 1,272,700 | cadisun |
| 9 | CXV/DSTA 3x50+1x25 | Cáp ngầm 3x50+1x25 | 1,713,250 | cadisun |
| 10 | CXV/DSTA 3x50+1x35 | Cáp ngầm 3x50+1x35 | 1,811,150 | cadisun |
| 11 | CXV/DSTA 3x70+1x35 | Cáp ngầm 3x70+1x35 | 2,398,550 | cadisun |
| Xem thêm >> Bảng giá cadisun đầy đủ mới nhất | ||||
Bảng giá cáp chống cháy cadisun FRN
| STT | Mã sản phẩm | Tên Cáp | Đơn giá | HSX |
|---|---|---|---|---|
| No. | mm2 | mm2 | VNĐ/m | Brand |
| Bảng giá cáp chống cháy cadisun - Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 2x | ||||
| 1 | CXV/Fr 2x1.5 | Cáp chống cháy 2x1.5 | 82,770 | cadisun |
| 2 | CXV/Fr 2x2.5 | Cáp chống cháy 2x2.5 | 137,950 | cadisun |
| 3 | CXV/Fr 2x4 | Cáp chống cháy 2x4 | 220,720 | cadisun |
| 4 | CXV/Fr 2x6 | Cáp chống cháy 2x6 | 331,080 | cadisun |
| Bảng giá cáp chống cháy cadisun - Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 3x | ||||
| 1 | CXV/Fr 3x1.5 | Cáp chống cháy 3x1.5 | 124,155 | cadisun |
| 2 | CXV/Fr 3x2.5 | Cáp chống cháy 3x2.5 | 206,925 | cadisun |
| 3 | CXV/Fr 3x4 | Cáp chống cháy 3x4 | 331,080 | cadisun |
| 4 | CXV/Fr 3x6 | Cáp chống cháy 3x6 | 496,620 | cadisun |
| 5 | CXV/Fr 3x10 | Cáp chống cháy 3x10 | 827,700 | cadisun |
| 6 | CXV/Fr 3x16 | Cáp chống cháy 3x16 | 1,324,320 | cadisun |
| 7 | CXV/Fr 3x25 | Cáp chống cháy 3x25 | 2,069,250 | cadisun |
| 8 | CXV/Fr 3x35 | Cáp chống cháy 3x35 | 2,896,950 | cadisun |
| Bảng giá cáp chống cháy cadisun - Cu/Mica/XLPE/Fr-PVC 4x | ||||
| 1 | CXV/Fr 4x1.5 | Cáp chống cháy 4x1.5 | 165,540 | cadisun |
| 2 | CXV/Fr 4x2.5 | Cáp chống cháy 4x2.5 | 275,900 | cadisun |
| 3 | CXV/Fr 4x4 | Cáp chống cháy 4x4 | 441,440 | cadisun |
| 4 | CXV/Fr 4x6 | Cáp chống cháy 4x6 | 662,160 | cadisun |
| 5 | CXV/Fr 4x10 | Cáp chống cháy 4x10 | 1,103,600 | cadisun |
| 6 | CXV/Fr 4x16 | Cáp chống cháy 4x16 | 1,765,760 | cadisun |
| 7 | CXV/Fr 4x25 | Cáp chống cháy 4x25 | 2,759,000 | cadisun |
| Xem thêm >> Bảng giá cadisun đầy đủ mới nhất | ||||
Bảng giá cáp trung thế cadisun 24kV - 40.5kV
Bảng giá cáp điều khiển cadisun DVV/Sb
Bảng giá cáp nhôm vặn xoắn cadisun LV-ABC
Download cập nhật bảng giá cadisun mới nhất
Quý khách có thể trực tiếp xem giá cáp điện cadisun mới nhất liên tục được cập nhật tại đây:
bảng giá dây cáp điện cadisun hạ thế mới nhất
Trích dẫn >> dây cáp điện cadisun chính hãng
Liên hệ báo giá đặt hàng cadisun
Để mua hàng cáp điện cadisun chính hãng, giá tốt quý khách có thể mua qua các đại lý cadisun, nhà phân phối cadisun chính hãng
Hoặc liên hệ trực tiếp kênh bán hàng online cadisun shop
để được cập nhật chính sách bán hàng, bảng giá mới nhất
Tham khảo:
Chính sách bán hàng ưu đãi cho dự án đại lý, nhà phân phối, thị trường xuất khẩu mở rộng
Chính sách đặt hàng thanh toán cam kết nghiệm thu thanh toán đảm bảo chất lượng
Chính sách bảo vệ tiêu dùng và phòng vệ thương mại
Mua hàng tại gian hàng online cadisunshop.com quý khách được cam kết:
- Hàng chính hãng nhà máy cadisun, đầy đủ co,cq, phiếu xuất xưởng, test chất lượng
- Giá cả rẻ nhất, chiết khấu tốt nhất. Mang tới lợi nhuận kinh doanh từ 20-30%
- Giao hàng nhanh chóng, đúng tiến độ. Cam kết bồi thường 2-5%/ngày nếu chậm tiến độ
- Quy trình triển khai đặt hàng, hợp đồng nhanh, chuyên nghiệp. Điều khoản thỏa thuận hai chiều
- Hỗ trợ gửi hàng tồn không tính phí lưu kho từ 6 tháng - 1 năm
- Cam kết đồng hành chất lượng bảo hành cùng khác hàng. Hỗ trợ mở bảo lãnh bảo hành
- Thanh toán linh hoạt, sau khi nhận hàng, nghiệm thu, phát hành bảo lãnh với quan điểm hàng tốt dùng ổn mới thanh toán
1. Tư vấn bán hàng dự án cáp điện cadisun:
2. Tư vấn bán hàng phân phối, đại lý:
3. Hotline:
Tham khảo chính sách phân phối dây cáp điện cadisun:
Phân phối cadisun Miền Bắc
Phân phối cadisun Miền Nam
Phân phối cadisun Miền Trung