XUẤT XỨ TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN Cadivi
✅Chủng loại | Cáp điện hạ thế |
✅Nhãn hiệu | Cadivi |
💜Giá cả | Trực tiếp nhà máy |
✅Hàng hoá | Sẵn hàng số lượng lớn |
🆗Chất lượng | 🆕Mới 100%, chính hãng nhà máy Cadivi |
✅Thương hiệu | Toàn cầu |
✅Xuất xứ | Hàn Quốc |
☎Hỗ trợ | 24/7 mọi lúc, mọi nơi |
IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502 ...
Cáp điện hạ thế Cadivi sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất trên thế giới về chất lượng sản phẩm
Tại Việt Nam Cadivi là sản phẩm dây cáp điện tiên phong, các dòng cáp đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao như cáp trung thế, cáp chống cháy.
Chất lượng cáp điện Cadivi được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện Cadivi thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Chất lượng cáp điện Cadivi được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện Cadivi thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.
Liên hệ phòng bán hàng cáp điện Cadivi - 0962 125 389
Hotline dây cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0962125389
Phòng bán hàng cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại Cadivi ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện Cadivi
Download pdf bảng giá dây cáp điện Cadivi
Tên: Cáp điện hai lớp cách điện PVC, vỏ bọc PVC
Dòng cáp: Cáp treo
Tên viết tắt: CVV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Xem chi tiết: thông số kỹ thuật cáp điện CVV Cadivi 1 lõi đơn cứng (catalogue cáp CVV Cadivi)
Phòng bán hàng cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0917286996
Phòng hỗ trợ cáp điện Cadivi: Call/Zalo: 0898288986
Email: lsvinaelectric@gmail.com
Mua hàng trực tiếp tại Cadivi ELECTRICAL khách hàng được cam kết:
Hàng chính hãng 100%, sẵn đầy đủ các loại dây cáp điện để phục vụ việc xây lắp điện trong dân dụng và công nghiệp
Giá cả cạnh tranh các hãng dây cáp điện khác, cập nhật hàng ngày
Thanh toán an toàn tuyệt đối, linh hoạt và tiện dụng nhất hỗ trợ các hình thức như: tiền mặt, chuyển khoản, bảo lãnh ngân hàng
Giấy tờ chính hãng đầy đủ hồ sơ kỹ thuật chất lượng sản phẩm và xuất xứ sản phẩm
Chính sách bán hàng linh hoạt, mềm dẻo không áp cứng do đó hỗ trợ các đại lý, nhà phân phối, hay dự án lớn được hỗ trợ tốt nhất về giá và thanh toán
Xem full bảng giá dây cáp điện Cadivi
Download pdf bảng giá dây cáp điện Cadivi
Bảng giá cáp điện CVV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
1 | CVV 2x 1.5 | Cáp điện 2x 1.5 | m | Cadivi | 31,117 |
2 | CVV 2x 2.5 | Cáp điện 2x 2.5 | m | Cadivi | 50,023 |
3 | CVV 2x 4 | Cáp điện 2x 4 | m | Cadivi | 78,717 |
4 | CVV 2x 6 | Cáp điện 2x 6 | m | Cadivi | 117,636 |
5 | CVV 3x 1.5 | Cáp điện 3x 1.5 | m | Cadivi | 48,658 |
6 | CVV 3x 2.5 | Cáp điện 3x 2.5 | m | Cadivi | 79,162 |
7 | CVV 3x 4 | Cáp điện 3x 4 | m | Cadivi | 120,965 |
8 | CVV 3x 6 | Cáp điện 3x 6 | m | Cadivi | 182,306 |
9 | CVV 4x 1.5 | Cáp điện 4x 1.5 | m | Cadivi | 67,520 |
10 | CVV 4x 2.5 | Cáp điện 4x 2.5 | m | Cadivi | 107,917 |
11 | CVV 4x 4 | Cáp điện 4x 4 | m | Cadivi | 169,381 |
12 | CVV 4x 6 | Cáp điện 4x 6 | m | Cadivi | 248,151 |
13 | CVV 5x 1.5 | Cáp điện 5x 1.5 | m | Cadivi | 82,327 |
14 | CVV 5x 2.5 | Cáp điện 5x 2.5 | m | Cadivi | 131,583 |
15 | CVV 5x 4 | Cáp điện 5x 4 | m | Cadivi | 206,526 |
16 | CVV 5x 6 | Cáp điện 5x 6 | m | Cadivi | 302,570 |
Dòng cáp: Cáp treo
Tên viết tắt: CVV
Kết cấu: Cu/PVC/PVC
Điện áp: 0.6/1kv
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
Xem chi tiết: thông số kỹ thuật cáp điện CVV Cadivi 1 lõi đơn cứng (catalogue cáp CVV Cadivi)
Bảng giá cáp tiếp địa CV-Cu/PVC
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
1 | CV 1x 1.5 | Cáp điện 1x 1.5 | m | Cadivi | 14,807 |
2 | CV 1x 2.5 | Cáp điện 1x 2.5 | m | Cadivi | 23,666 |
3 | CV 1x 4 | Cáp điện 1x 4 | m | Cadivi | 37,145 |
4 | CV 1x 6 | Cáp điện 1x 6 | m | Cadivi | 54,419 |
5 | CV 1x 10 | Cáp điện 1x 10 | m | Cadivi | 85,884 |
6 | CV 1x 16 | Cáp điện 1x 16 | m | Cadivi | 131,758 |
7 | CV 1x 25 | Cáp điện 1x 25 | m | Cadivi | 203,712 |
8 | CV 1x 35 | Cáp điện 1x 35 | m | Cadivi | 284,076 |
9 | CV 1x 50 | Cáp điện 1x 50 | m | Cadivi | 390,811 |
10 | CV 1x 70 | Cáp điện 1x 70 | m | Cadivi | 553,800 |
11 | CV 1x 95 | Cáp điện 1x 95 | m | Cadivi | 772,794 |
12 | CV 1x 120 | Cáp điện 1x 120 | m | Cadivi | 967,296 |
Bảng giá cáp điện treo CXV
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp treo 1 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
5 | CXV 1x 10 | Cu/XLPE/PVC 1x 10 | m | Cadivi | 94,472 |
6 | CXV 1x 16 | Cu/XLPE/PVC 1x 16 | m | Cadivi | 144,934 |
7 | CXV 1x 25 | Cu/XLPE/PVC 1x 25 | m | Cadivi | 224,083 |
8 | CXV 1x 35 | Cu/XLPE/PVC 1x 35 | m | Cadivi | 312,484 |
9 | CXV 1x 50 | Cu/XLPE/PVC 1x 50 | m | Cadivi | 429,892 |
10 | CXV 1x 70 | Cu/XLPE/PVC 1x 70 | m | Cadivi | 609,180 |
11 | CXV 1x 95 | Cu/XLPE/PVC 1x 95 | m | Cadivi | 850,073 |
12 | CXV 1x 120 | Cu/XLPE/PVC 1x 120 | m | Cadivi | 1,064,026 |
13 | CXV 1x 150 | Cu/XLPE/PVC 1x 150 | m | Cadivi | 1,326,160 |
14 | CXV 1x 185 | Cu/XLPE/PVC 1x 185 | m | Cadivi | 1,651,009 |
15 | CXV 1x 240 | Cu/XLPE/PVC 1x 240 | m | Cadivi | 2,174,147 |
16 | CXV 1x 300 | Cu/XLPE/PVC 1x 300 | m | Cadivi | 2,719,456 |
Cáp treo 2 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 2x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 2x1.5 | m | Cadivi | 34,229 |
1 | CXV 2x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 2x2.5 | m | Cadivi | 55,025 |
3 | CXV 2x 4 | Cu/XLPE/PVC 2x4 | m | Cadivi | 86,589 |
4 | CXV 2x 6 | Cu/XLPE/PVC 2x6 | m | Cadivi | 129,400 |
5 | CXV 2x 10 | Cu/XLPE/PVC 2x10 | m | Cadivi | 140,000 |
5 | CXV 2x 16 | Cu/XLPE/PVC 2x16 | m | Cadivi | 214,000 |
Cáp treo 3 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 3x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 3x1.5 | m | Cadivi | 53,524 |
2 | CXV 3x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x2.5 | m | Cadivi | 87,078 |
3 | CXV 3x 4 | Cu/XLPE/PVC 3x4 | m | Cadivi | 133,062 |
4 | CXV 3x 6 | Cu/XLPE/PVC 3x6 | m | Cadivi | 200,537 |
5 | CXV 3x 10 | Cu/XLPE/PVC 3x10 | m | Cadivi | 203,000 |
6 | CXV 3x 16 | Cu/XLPE/PVC 3x16 | m | Cadivi | 319,000 |
7 | CXV 3x 25 | Cu/XLPE/PVC 3x25 | m | Cadivi | 483,000 |
8 | CXV 3x 35 | Cu/XLPE/PVC 3x35 | m | Cadivi | 667,000 |
9 | CXV 3x 50 | Cu/XLPE/PVC 3x50 | m | Cadivi | 912,000 |
10 | CXV 3x 70 | Cu/XLPE/PVC 3x70 | m | Cadivi | 1,291,000 |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadivi |
|||||
1 | CXV 4x 1.5 | Cu/XLPE/PVC 4x1.5 | m | Cadivi | 74,272 |
2 | CXV 4x 2.5 | Cu/XLPE/PVC 4x2.5 | m | Cadivi | 118,709 |
3 | CXV 4x 4 | Cu/XLPE/PVC 4x4 | m | Cadivi | 186,319 |
4 | CXV 4x 6 | Cu/XLPE/PVC 4x6 | m | Cadivi | 272,966 |
5 | CXV 4x 10 | Cu/XLPE/PVC 4x10 | m | Cadivi | 270,000 |
6 | CXV 4x 16 | Cu/XLPE/PVC 4x16 | m | Cadivi | 413,000 |
7 | CXV 4x 25 | Cu/XLPE/PVC 4x25 | m | Cadivi | 639,000 |
8 | CXV 4x 35 | Cu/XLPE/PVC 4x35 | m | Cadivi | 883,000 |
9 | CXV 4x 50 | Cu/XLPE/PVC 4x50 | m | Cadivi | 1,212,000 |
10 | CXV 4x 70 | Cu/XLPE/PVC 4x70 | m | Cadivi | 1,717,000 |
11 | CXV 4x 95 | Cu/XLPE/PVC 4x95 | m | Cadivi | 2,630,000 |
12 | CXV 4x 120 | Cu/XLPE/PVC 4x120 | m | Cadivi | 2,955,000 |
13 | CXV 4x 150 | Cu/XLPE/PVC 4x150 | m | Cadivi | 3,679,000 |
14 | CXV 4x 185 | Cu/XLPE/PVC 4x185 | m | Cadivi | 4,573,000 |
15 | CXV 4x 240 | Cu/XLPE/PVC 4x240 | m | Cadivi | 6,007,000 |
16 | CXV 4x 300 | Cu/XLPE/PVC 4x300 | m | Cadivi | 7,500,000 |
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - có tiếp đất - Cadivi |
|||||
STT | Mã | Tên | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
1 | CXV 3x4+1x2.5 | Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2.5 | m | Cadivi | 149,840 |
2 | CXV 3x6+1x4 | Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4 | m | Cadivi | 214,200 |
3 | CXV 3x10+1x6 | Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6 | m | Cadivi | 329,178 |
4 | CXV 3x16+1x10 | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10 | m | Cadivi | 509,315 |
5 | CXV 3x25+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16 | m | Cadivi | 780,800 |
6 | CXV 3x35+1x16 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16 | m | Cadivi | 1,025,660 |
7 | CXV 3x35+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25 | m | Cadivi | 1,101,876 |
8 | CXV 3x50+1x25 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25 | m | Cadivi | 1,429,928 |
9 | CXV 3x50+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35 | m | Cadivi | 1,512,680 |
10 | CXV 3x70+1x35 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35 | m | Cadivi | 2,016,330 |
11 | CXV 3x70+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50 | m | Cadivi | 2,124,453 |
12 | CXV 3x95+1x50 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50 | m | Cadivi | 2,765,513 |
13 | CXV 3x95+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70 | m | Cadivi | 2,933,700 |
14 | CXV 3x120+1x70 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70 | m | Cadivi | 3,532,458 |
15 | CXV 3x120+1x95 | Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95 | m | Cadivi | 3,751,980 |
Bảng giá cáp ngầm DSTA - DATA
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Cáp ngầm 1 lõi giáp băng nhôm Cadivi |
|||||
9 | CXV/DATA 1x 50 | Cáp ngầm 1x 50 | m | Cadivi | 429,892 |
10 | CXV/DATA 1x 70 | Cáp ngầm 1x 70 | m | Cadivi | 609,180 |
11 | CXV/DATA 1x 95 | Cáp ngầm 1x 95 | m | Cadivi | 850,073 |
12 | CXV/DATA 1x 120 | Cáp ngầm 1x 120 | m | Cadivi | 1,064,026 |
13 | CXV/DATA 1x 150 | Cáp ngầm 1x 150 | m | Cadivi | 1,326,160 |
14 | CXV/DATA 1x 185 | Cáp ngầm 1x 185 | m | Cadivi | 1,651,009 |
15 | CXV/DATA 1x 240 | Cáp ngầm 1x 240 | m | Cadivi | 2,174,147 |
16 | CXV/DATA 1x 300 | Cáp ngầm 1x 300 | m | Cadivi | 2,719,456 |
Cáp ngầm 3 lõi giáp băng thép Cadivi |
|||||
5 | CXV/DSTA 3x 10 | Cáp ngầm 3x 10 | m | Cadivi | 203,000 |
6 | CXV/DSTA 3x 16 | Cáp ngầm 3x 16 | m | Cadivi | 319,000 |
7 | CXV/DSTA 3x 25 | Cáp ngầm 3x 25 | m | Cadivi | 483,000 |
8 | CXV/DSTA 3x 35 | Cáp ngầm 3x 35 | m | Cadivi | 667,000 |
9 | CXV/DSTA 3x 50 | Cáp ngầm 3x 50 | m | Cadivi | 912,000 |
10 | CXV/DSTA 3x 70 | Cáp ngầm 3x 70 | m | Cadivi | 1,291,000 |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép Cadivi |
|||||
1 | CXV/DSTA 4x 1.5 | Cáp ngầm 4x 1.5 | m | Cadivi | 74,272 |
2 | CXV/DSTA 4x 2.5 | Cáp ngầm 4x 2.5 | m | Cadivi | 118,709 |
3 | CXV/DSTA 4x 4 | Cáp ngầm 4x 4 | m | Cadivi | 186,319 |
4 | CXV/DSTA 4x 6 | Cáp ngầm 4x 6 | m | Cadivi | 272,966 |
5 | CXV/DSTA 4x 10 | Cáp ngầm 4x 10 | m | Cadivi | 270,000 |
6 | CXV/DSTA 4x 16 | Cáp ngầm 4x 16 | m | Cadivi | 413,000 |
7 | CXV/DSTA 4x 25 | Cáp ngầm 4x 25 | m | Cadivi | 639,000 |
8 | CXV/DSTA 4x 35 | Cáp ngầm 4x 35 | m | Cadivi | 883,000 |
9 | CXV/DSTA 4x 50 | Cáp ngầm 4x 50 | m | Cadivi | 1,212,000 |
10 | CXV/DSTA 4x 70 | Cáp ngầm 4x 70 | m | Cadivi | 1,717,000 |
11 | CXV/DSTA 4x 95 | Cáp ngầm 4x 95 | m | Cadivi | 2,630,000 |
12 | CXV/DSTA 4x 120 | Cáp ngầm 4x 120 | m | Cadivi | 2,955,000 |
13 | CXV/DSTA 4x 150 | Cáp ngầm 4x 150 | m | Cadivi | 3,679,000 |
14 | CXV/DSTA 4x 185 | Cáp ngầm 4x 185 | m | Cadivi | 4,573,000 |
15 | CXV/DSTA 4x 240 | Cáp ngầm 4x 240 | m | Cadivi | 6,007,000 |
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép có tiếp đất Cadivi |
|||||
3 | CXV/DSTA 3x10+1x6 | Cáp ngầm 3x10+1x6 | m | Cadivi | 364,160 |
4 | CXV/DSTA 3x16+1x10 | Cáp ngầm 3x16+1x10 | m | Cadivi | 548,388 |
5 | CXV/DSTA 3x25+1x16 | Cáp ngầm 3x25+1x16 | m | Cadivi | 824,724 |
6 | CXV/DSTA 3x35+1x16 | Cáp ngầm 3x35+1x16 | m | Cadivi | 1,073,490 |
7 | CXV/DSTA 3x35+1x25 | Cáp ngầm 3x35+1x25 | m | Cadivi | 1,153,871 |
8 | CXV/DSTA 3x50+1x25 | Cáp ngầm 3x50+1x25 | m | Cadivi | 1,487,790 |
9 | CXV/DSTA 3x50+1x35 | Cáp ngầm 3x50+1x35 | m | Cadivi | 1,578,273 |
10 | CXV/DSTA 3x70+1x35 | Cáp ngầm 3x70+1x35 | m | Cadivi | 2,123,651 |
11 | CXV/DSTA 3x70+1x50 | Cáp ngầm 3x70+1x50 | m | Cadivi | 2,236,190 |
12 | CXV/DSTA 3x95+1x50 | Cáp ngầm 3x95+1x50 | m | Cadivi | 2,891,952 |
13 | CXV/DSTA 3x95+1x70 | Cáp ngầm 3x95+1x70 | m | Cadivi | 3,068,504 |
14 | CXV/DSTA 3x120+1x70 | Cáp ngầm 3x120+1x70 | m | Cadivi | 3,682,463 |
15 | CXV/DSTA 3x120+1x95 | Cáp ngầm 3x120+1x95 | m | Cadivi | 3,927,780 |
16 | CXV/DSTA 3x150+1x70 | Cáp ngầm 3x150+1x70 | m | Cadivi | 4,448,646 |
17 | CXV/DSTA 3x150+1x95 | Cáp ngầm 3x150+1x95 | m | Cadivi | 4,629,198 |
18 | CXV/DSTA 3x150+1x120 | Cáp ngầm 3x150+1x120 | m | Cadivi | 4,834,226 |
19 | CXV/DSTA 3x185+1x95 | Cáp ngầm 3x185+1x95 | m | Cadivi | 5,538,681 |
20 | CXV/DSTA 3x185+1x120 | Cáp ngầm 3x185+1x120 | m | Cadivi | 5,753,373 |
21 | CXV/DSTA 3x185+1x150 | Cáp ngầm 3x185+1x150 | m | Cadivi | 6,000,176 |
22 | CXV/DSTA 3x240+1x120 | Cáp ngầm 3x240+1x120 | m | Cadivi | 7,209,605 |