Hotline: 0898 288 986
kdcapdien@gmail.com

Dây cáp điện cadisun

Mục Lục
  1. Xuất xứ tiêu chuẩn cáp điện cadisun
  2. LIÊN HỆ PHÒNG BÁN HÀNG CADISUN
  3. Bảng giá cáp tiếp địa CV-Cu/PVC
  4. Bảng giá cáp treo CXV
  5. Bảng giá cáp ngầm DSTA
Trung tâm phân phối bán hàng dây cáp điện

Xuất xứ tiêu chuẩn cáp điện cadisun

Chủng loại Cáp điện hạ thế
Nhãn hiệu Cadisun
💜Giá cả Trực tiếp nhà máy
Hàng hoá Sẵn hàng số lượng lớn
🆗Chất lượng 🆕Mới 100% nhà máy cadisun
☎Hỗ trợ 24/7 mọi lúc, mọi nơi
Cáp cáp điện cadisun do CTCP Dây cáp điện thượng đình sản xuất. Các sản phẩm dây cáp điện cadisun được nhiều công trình dự án lớn sử dụng
Dây cáp điện cadisun sản xuất đầy đủ các chủng loại cáp điện với tiêu chuẩn và chất lượng cao nhất như: 
Dây điện dân dụng
Cáp điện chống cháy 
Cáp điện trung thế, hạ thế, cáp điều khiển

LIÊN HỆ PHÒNG BÁN HÀNG CADISUN

Phòng bán hàng cadisun:  0917286996 
Hotline dây cáp điện cadisun:  0962125389   
Phòng hỗ trợ đại lý cadisun: 0898288986 
Mua hàng trực tiếp tại nhà máy cadisun hoặc qua đaij lý cadisun khách hàng được cam kết:
- Hàng mới, chính hãng 100%
- Giá cả ưu đãi nhất
- Thanh toán hỗ trợ tốt nhất cho công trình dự án yêu cầu cao về thủ tục hỗ trợ thanh toán, bảo lãnh
 
Download pdf bảng giá dây cáp điện ls vina 
Xem full bảng giá cáp điện cadisun

Bảng giá cáp tiếp địa CV-Cu/PVC

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá Nhãn hiệu
1 CV 1x 1.5  Cáp điện 1x 1.5  m 5,829  cadisun
2 CV 1x 2.5  Cáp điện 1x 2.5  m 9,384  cadisun
3 CV 1x 4  Cáp điện 1x 4  m 14,955  cadisun
4 CV 1x 6  Cáp điện 1x 6  m 21,729  cadisun
5 CV 1x 10  Cáp điện 1x 10  m 35,116  cadisun
6 CV 1x 16  Cáp điện 1x 16  m 53,590  cadisun
7 CV 1x 25  Cáp điện 1x 25  m 83,078  cadisun
8 CV 1x 35  Cáp điện 1x 35  m 114,813  cadisun
9 CV 1x 50  Cáp điện 1x 50  m 157,049  cadisun
10 CV 1x 70  Cáp điện 1x 70  m 224,002  cadisun
11 CV 1x 95  Cáp điện 1x 95  m 310,874  cadisun
12 CV 1x 120  Cáp điện 1x 120  m 390,672  cadisun
13 CV 1x 150  Cáp điện 1x 150  m 485,512  cadisun
14 CV 1x 185  Cáp điện 1x 185  m 603,849  cadisun
15 CV 1x 240  Cáp điện 1x 240  m 795,896  cadisun
16 CV 1x 300  Cáp điện 1x 300  m 995,707  cadisun
17 CV 1x 400  Cáp điện 1x 400  m 1,289,717  cadisun
Tên: Cáp 1 lõi cách điện PVC
Tên viết tắt: CV - VC                                                  
Kết cấu: Cu/PVC
Điện áp: 0.6/1kv                                                                 
Cấp bện nén: Lõi đồng, bện cấp 2                                                           
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn: AS/NZS 5000.

Bảng giá cáp treo CXV

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá Nhãn hiệu
Cáp treo 1 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadisun
5 CXV 1x 10  Cu/XLPE/PVC 1x 10  m 36,186  cadisun
6 CXV 1x 16  Cu/XLPE/PVC 1x 16  m 55,589  cadisun
7 CXV 1x 25  Cu/XLPE/PVC 1x 25  m 85,381  cadisun
8 CXV 1x 35  Cu/XLPE/PVC 1x 35  m 117,522  cadisun
9 CXV 1x 50  Cu/XLPE/PVC 1x 50  m 159,976  cadisun
10 CXV 1x 70  Cu/XLPE/PVC 1x 70  m 227,620  cadisun
11 CXV 1x 95  Cu/XLPE/PVC 1x 95  m 314,742  cadisun
12 CXV 1x 120  Cu/XLPE/PVC 1x 120  m 395,484  cadisun
13 CXV 1x 150  Cu/XLPE/PVC 1x 150  m 491,052  cadisun
14 CXV 1x 185  Cu/XLPE/PVC 1x 185  m 610,848  cadisun
15 CXV 1x 240  Cu/XLPE/PVC 1x 240  m 803,294  cadisun
16 CXV 1x 300  Cu/XLPE/PVC 1x 300  m 1,003,671  cadisun
Cáp treo 2 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadisun
1 CXV 2x 1.5  Cu/XLPE/PVC 2x1.5  m 15,190  cadisun
1 CXV 2x 2.5  Cu/XLPE/PVC 2x2.5  m 22,614  cadisun
3 CXV 2x 4  Cu/XLPE/PVC 2x4  m 34,206  cadisun
4 CXV 2x 6  Cu/XLPE/PVC 2x6  m 50,173  cadisun
5 CXV 2x 10  Cu/XLPE/PVC 2x10  m 77,240  cadisun
5 CXV 2x 16  Cu/XLPE/PVC 2x16  m 117,118  cadisun
Cáp treo 3 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadisun
1 CXV 3x 1.5  Cu/XLPE/PVC 3x1.5  m 23,328  cadisun
2 CXV 3x 2.5  Cu/XLPE/PVC 3x2.5  m 33,834  cadisun
3 CXV 3x 4  Cu/XLPE/PVC 3x4  m 51,322  cadisun
4 CXV 3x 6  Cu/XLPE/PVC 3x6  m 72,251  cadisun
5 CXV 3x 10  Cu/XLPE/PVC 3x10  m 112,938  cadisun
6 CXV 3x 16  Cu/XLPE/PVC 3x16  m 170,819  cadisun
7 CXV 3x 25  Cu/XLPE/PVC 3x25  m 264,632  cadisun
8 CXV 3x 35  Cu/XLPE/PVC 3x35  m 361,453  cadisun
9 CXV 3x 50  Cu/XLPE/PVC 3x50  m 491,425  cadisun
10 CXV 3x 70  Cu/XLPE/PVC 3x70  m 699,577  cadisun
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - Cadisun
1 CXV 4x 1.5  Cu/XLPE/PVC 4x1.5  m 29,327  cadisun
2 CXV 4x 2.5  Cu/XLPE/PVC 4x2.5  m 43,875  cadisun
3 CXV 4x 4  Cu/XLPE/PVC 4x4  m 66,359  cadisun
4 CXV 4x 6  Cu/XLPE/PVC 4x6  m 94,370  cadisun
5 CXV 4x 10  Cu/XLPE/PVC 4x10  m 148,118  cadisun
6 CXV 4x 16  Cu/XLPE/PVC 4x16  m 225,171  cadisun
7 CXV 4x 25  Cu/XLPE/PVC 4x25  m 349,500  cadisun
8 CXV 4x 35  Cu/XLPE/PVC 4x35  m 479,005  cadisun
9 CXV 4x 50  Cu/XLPE/PVC 4x50  m 651,778  cadisun
10 CXV 4x 70  Cu/XLPE/PVC 4x70  m 929,096  cadisun
11 CXV 4x 95  Cu/XLPE/PVC 4x95  m 1,271,302  cadisun
12 CXV 4x 120  Cu/XLPE/PVC 4x120  m 1,595,960  cadisun
13 CXV 4x 150  Cu/XLPE/PVC 4x150  m 1,982,403  cadisun
14 CXV 4x 185  Cu/XLPE/PVC 4x185  m 2,465,601  cadisun
15 CXV 4x 240  Cu/XLPE/PVC 4x240  m 3,239,514  cadisun
Cáp treo 4 lõi CXV - Cu/XLPE/PVC - có tiếp đất - Cadisun
1 CXV 3x4+1x2.5  Cu/XLPE/PVC 3x4+1x2.5  m 61,342  cadisun
2 CXV 3x6+1x4  Cu/XLPE/PVC 3x6+1x4  m 87,418  cadisun
3 CXV 3x10+1x6  Cu/XLPE/PVC 3x10+1x6  m 134,440  cadisun
4 CXV 3x16+1x10  Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10  m 207,513  cadisun
5 CXV 3x25+1x16  Cu/XLPE/PVC 3x25+1x16  m 318,618  cadisun
6 CXV 3x35+1x16  Cu/XLPE/PVC 3x35+1x16  m 415,109  cadisun
7 CXV 3x35+1x25  Cu/XLPE/PVC 3x35+1x25  m 446,765  cadisun
8 CXV 3x50+1x25  Cu/XLPE/PVC 3x50+1x25  m 576,672  cadisun
9 CXV 3x50+1x35  Cu/XLPE/PVC 3x50+1x35  m 609,069  cadisun
10 CXV 3x70+1x35  Cu/XLPE/PVC 3x70+1x35  m 815,916  cadisun
11 CXV 3x70+1x50  Cu/XLPE/PVC 3x70+1x50  m 858,700  cadisun
12 CXV 3x95+1x50  Cu/XLPE/PVC 3x95+1x50  m 1,113,945  cadisun
13 CXV 3x95+1x70  Cu/XLPE/PVC 3x95+1x70  m 1,183,098  cadisun
14 CXV 3x120+1x70  Cu/XLPE/PVC 3x120+1x70  m 1,427,707  cadisun
15 CXV 3x120+1x95  Cu/XLPE/PVC 3x120+1x95  m 1,515,124  cadisun
16 CXV 3x150+1x70  Cu/XLPE/PVC 3x150+1x70  m 1,714,907  cadisun
17 CXV 3x150+1x95  Cu/XLPE/PVC 3x150+1x95  m 1,802,265  cadisun
18 CXV 3x150+1x120  Cu/XLPE/PVC 3x150+1x120  m 1,884,094  cadisun
19 CXV 3x185+1x95  Cu/XLPE/PVC 3x185+1x95  m 2,165,958  cadisun
20 CXV 3x185+1x120  Cu/XLPE/PVC 3x185+1x120  m 2,248,933  cadisun
21 CXV 3x185+1x150  Cu/XLPE/PVC 3x185+1x150  m 2,344,749  cadisun
22 CXV 3x240+1x120  Cu/XLPE/PVC 3x240+1x120  m 2,829,393  cadisun
23 CXV 3x240+1x150  Cu/XLPE/PVC 3x240+1x150  m 2,925,370  cadisun
24 CXV 3x240+1x185  Cu/XLPE/PVC 3x240+1x185  m 3,045,315  cadisun
Tên: Cáp treo cách điện XLPE                                                                                     
Tên viết tắt: CXV (CEV)                                                                                             
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC                                                                                              
Điện áp: 0.6/1kv                                                                                                          
Cấp bện nén: class2                                                                                                     
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)

Bảng giá cáp ngầm DSTA

STT Mã sản phẩm Tên sản phẩm ĐVT Đơn giá Nhãn hiệu
Cáp ngầm 1 lõi giáp băng nhôm cadisun
9 CXV/DATA 1x 50  Cáp ngầm 1x 50  m 180,224  cadisun
10 CXV/DATA 1x 70  Cáp ngầm 1x 70  m 251,039  cadisun
11 CXV/DATA 1x 95  Cáp ngầm 1x 95  m 338,349  cadisun
12 CXV/DATA 1x 120  Cáp ngầm 1x 120  m 420,761  cadisun
13 CXV/DATA 1x 150  Cáp ngầm 1x 150  m 518,443  cadisun
14 CXV/DATA 1x 185  Cáp ngầm 1x 185  m 640,090  cadisun
15 CXV/DATA 1x 240  Cáp ngầm 1x 240  m 836,496  cadisun
16 CXV/DATA 1x 300  Cáp ngầm 1x 300  m 1,042,159  cadisun
Cáp ngầm 3 lõi giáp băng thép cadisun
5 CXV/DSTA 3x 10  Cáp ngầm 3x 10  m 124,059  cadisun
6 CXV/DSTA 3x 16  Cáp ngầm 3x 16  m 185,158  cadisun
7 CXV/DSTA 3x 25  Cáp ngầm 3x 25  m 278,579  cadisun
8 CXV/DSTA 3x 35  Cáp ngầm 3x 35  m 377,374  cadisun
9 CXV/DSTA 3x 50  Cáp ngầm 3x 50  m 509,908  cadisun
10 CXV/DSTA 3x 70  Cáp ngầm 3x 70  m 723,631  cadisun
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép cadisun
1 CXV/DSTA 4x 1.5  Cáp ngầm 4x 1.5  m 38,883  cadisun
2 CXV/DSTA 4x 2.5  Cáp ngầm 4x 2.5  m 54,099  cadisun
3 CXV/DSTA 4x 4  Cáp ngầm 4x 4  m 76,827  cadisun
4 CXV/DSTA 4x 6  Cáp ngầm 4x 6  m 105,516  cadisun
5 CXV/DSTA 4x 10  Cáp ngầm 4x 10  m 160,593  cadisun
6 CXV/DSTA 4x 16  Cáp ngầm 4x 16  m 241,436  cadisun
7 CXV/DSTA 4x 25  Cáp ngầm 4x 25  m 365,218  cadisun
8 CXV/DSTA 4x 35  Cáp ngầm 4x 35  m 497,180  cadisun
9 CXV/DSTA 4x 50  Cáp ngầm 4x 50  m 673,423  cadisun
10 CXV/DSTA 4x 70  Cáp ngầm 4x 70  m 981,173  cadisun
11 CXV/DSTA 4x 95  Cáp ngầm 4x 95  m 1,327,953  cadisun
12 CXV/DSTA 4x 120  Cáp ngầm 4x 120  m 1,660,804  cadisun
13 CXV/DSTA 4x 150  Cáp ngầm 4x 150  m 2,056,003  cadisun
14 CXV/DSTA 4x 185  Cáp ngầm 4x 185  m 2,549,034  cadisun
15 CXV/DSTA 4x 240  Cáp ngầm 4x 240  m 3,333,043  cadisun
Cáp ngầm 4 lõi giáp băng thép có tiếp đất cadisun
3 CXV/DSTA 3x10+1x6  Cáp ngầm 3x10+1x6  m 146,447  cadisun
4 CXV/DSTA 3x16+1x10  Cáp ngầm 3x16+1x10  m 221,135  cadisun
5 CXV/DSTA 3x25+1x16  Cáp ngầm 3x25+1x16  m 333,288  cadisun
6 CXV/DSTA 3x35+1x16  Cáp ngầm 3x35+1x16  m 431,514  cadisun
7 CXV/DSTA 3x35+1x25  Cáp ngầm 3x35+1x25  m 464,474  cadisun
8 CXV/DSTA 3x50+1x25  Cáp ngầm 3x50+1x25  m 595,111  cadisun
9 CXV/DSTA 3x50+1x35  Cáp ngầm 3x50+1x35  m 629,979  cadisun
10 CXV/DSTA 3x70+1x35  Cáp ngầm 3x70+1x35  m 865,908  cadisun
11 CXV/DSTA 3x70+1x50  Cáp ngầm 3x70+1x50  m 910,064  cadisun
12 CXV/DSTA 3x95+1x50  Cáp ngầm 3x95+1x50  m 1,168,542  cadisun
13 CXV/DSTA 3x95+1x70  Cáp ngầm 3x95+1x70  m 1,238,722  cadisun
14 CXV/DSTA 3x120+1x70  Cáp ngầm 3x120+1x70  m 1,489,132  cadisun
15 CXV/DSTA 3x120+1x95  Cáp ngầm 3x120+1x95  m 1,579,045  cadisun
16 CXV/DSTA 3x150+1x70  Cáp ngầm 3x150+1x70  m 1,785,370  cadisun
17 CXV/DSTA 3x150+1x95  Cáp ngầm 3x150+1x95  m 1,875,694  cadisun
18 CXV/DSTA 3x150+1x120  Cáp ngầm 3x150+1x120  m 1,957,740  cadisun
19 CXV/DSTA 3x185+1x95  Cáp ngầm 3x185+1x95  m 2,243,394  cadisun
20 CXV/DSTA 3x185+1x120  Cáp ngầm 3x185+1x120  m 2,329,438  cadisun
21 CXV/DSTA 3x185+1x150  Cáp ngầm 3x185+1x150  m 2,427,234  cadisun
22 CXV/DSTA 3x240+1x120  Cáp ngầm 3x240+1x120  m 2,915,246  cadisun
Tên: Cáp ngầm cách điện XLPE, giáp băng thép hoặc băng nhôm                                  
Tên viết tắt: CXV/DATA (CEV/DATA) hoặc CXV/DSTA                                            
Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA - hoặc Cu/XLPE/PVC/DSTA
Điện áp: 0.6/1kv                                                                                 
Cấp bện nén: class2                                                                             
Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)

Sản phẩm bán chạy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
cáp điện cadisun cáp treo cadisun cáp ngầm cadisun